The YP rechargeable electronic balance series is an intelligent balance composed of a high-stability sensor, a single-chip microcomputer, and a rechargeable battery. It is portable, easy to operate, and features tare, self-calibration, counting, and fault display functions.
Characteristic
*High precision loadcell.
*Matting plastic housing.
*Big size stainless steel pan.
*High contrast easy to read LED display.
*Built-in rechargeable battery.
*Height adjustable feet.
*Full capacity subtraction.
*Stabilization time 1.5 seconds.
*Overload protection.
*Below balance weighing facility.
*Checking weighing, piece counting function.
*RS232 Interface.
(Model suffix D indicates LCD display, suffix S indicates dual LCD display)
| Item | YP2002 / YP2002D / YP2002S | YP3002 / YP3002D / YP3002S | YP5002 / YP5002D / YP5002S | YP6002 / YP6002D / YP6002S | YP10002 / YP10002D / YP10002S | YP20002 / YP20002D / YP20002S | YP30002 / YP30002D / YP30002S | YP50002 / YP50002D / YP50002S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model
|
YP2002 | YP3002 | YP5002 | YP6002 | YP10002 | YP20002 | YP30002 | YP50002 |
|
LCD Display Model
|
YP2002D | YP3002D | YP5002D | YP6002D | YP10002D | YP20002D | YP30002D | YP50002D |
|
Dual LCD Display Model
|
YP2002S | YP3002S | YP5002S | YP6002S | YP10002S | YP20002S | YP30002S | YP50002S |
|
Weighing Range
|
0–200g | 0–300g | 0–500g | 0–600g | 0–1000g | 0–2000g | 0–3000g | 0–5000g |
|
Readability
|
0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
|
Repeatability (≤)
|
±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g |
| Linearity Error (≤) | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g |
| Pan Size | 125×160mm | 125×160mm | 125×160mm | 125×160mm | 125×160mm | 143×192mm | 143×192mm | 143×192mm |
| External Dimensions | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm |
| External Dimensions (Dual Display) | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm |
| Packaging Dimensions | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm |
| Net Weight | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g |
|
Gross Weight
|
1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g |
| Power Supply | 110V/220–240V AC | 110V/220–240V AC | 110V/220–240V AC |
(Model suffix D indicates LCD display, suffix S indicates dual display)
| Item | YP2001 / YP2001D / YP2001S | YP6001 / YP6001D / YP6001S | YP10001 / YP10001D / YP10001S | YP15001 / YP15001D / YP15001S | YP20001 / YP20001D / YP20001S | YP30001 / YP30001D / YP30001S | YP50001 / YP50001D / YP50001S | YP60001 / YP60001D / YP60001S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model
|
YP2001 | YP6001 | YP10001 | YP15001 | YP20001 | YP30001 | YP50001 | YP60001 |
| LCD Display Model | YP2001D | YP6001D | YP10001D | YP15001D | YP20001D | YP30001D | YP50001D | YP60001D |
| Dual LCD Display Model | YP2001S | YP6001S | YP10001S | YP15001S | YP20001S | YP30001S | YP50001S | YP60001S |
| Weighing Range | 0–200g | 0–600g | 0–1000g | 0–1500g | 0–2000g | 0–3000g | 0–5000g | 0–6000g |
| Readability | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Repeatability (≤) | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g |
| Linearity Error (≤) | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g |
| Pan Size | 143×192mm | 143×192mm | 143×192mm | 143×192mm | 143×192mm | 143×192mm | 143×192mm | 143×192mm |
| External Dimensions | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm | 22.5×22×8cm |
| External Dimensions (Dual Display) | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm | 27.5×22×8cm |
| Packaging Dimensions | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm | 30.5×24.5×11cm |
| Net Weight | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g |
| Gross Weight | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g |
| Power Supply | 110V/220–240V AC | 110V/220–240V AC | 110V/220–240V AC | 110V/220–240V AC |
